|
تفاصيل المنتج:
|
| وضع التنفس: | A / C ، IPPV ، SIPPV ، IMV ، SIMV ، PEEP ، SIGH ، SPONT. كتيب | حجم المد والجزر: | 50 ~ 1500ML |
|---|---|---|---|
| نسبة I / E: | 4: 1 ~ 1: 4 | تردد التنفس: | 1 ~ 99 نبضة في الدقيقة |
| تردد IMV: | 1 ~ 20 نبضة في الدقيقة | مطاوعة الرئة: | ≤30 مل / كيلو باسكال |
| تركيز الأكسجين: | 21٪ ~ 100٪ | التهوية دقيقة كحد أقصى: | ≥18L/min |
| الضغط المحدود: | 1.0kPa ~ 6.0kPa | زقزقة: | 0 ~ 1.0 كيلو باسكال |
| إبراز: | جهاز تنفس الهواء,آلة التهوية الطبية |
||
الوضع المتقدم النقل المحمولة جهاز التنفس الصناعي آلة الهواء التنفس الجهاز
حجم المنتج
| الطول (مم) | 660 440 |
| العرض (مم) | 550 290 |
| الارتفاع (مم) | 1320 380 |
| CBM (MM3) | 0.50 0.05 |
| N / W (كلغ) | 52 8 |
| G / W (كلغ) | 62 12 |
| تعليق | الوحدة الرئيسية CTN / Li-lon ملحق CTN |
| CTNS | 1 1 |
تفاصيل المنتج

اتصل شخص: Ms. Huihua Shao
الهاتف :: +86-13764286262
الفاكس: 86-21-58085105